eventkalender
Nur mit vorheriger Anmeldung!
Veranstaltungen ab 2 Teilnehmer!
Teilnahme: Geimpft, Genesen, Geboostert mit digitalem Nachweis und mit Maske. Für kleine Forscher natürlich mit Test.
Bitte den Inhalt lesen, darin wird GENAU erklärt, was das Programm beinhaltet! Was dort nicht beschrieben ist, ist auch nicht enthalten! Nicht bei allen Veranstaltungen ist der Besuch der Sternwarte enthalten!!!
Anmeldung per Telefon
oder Mail. Erst mit Terminbestätigung gilt der Termin als vereinbart! Teilnahmegebühren verfallen, wenn zur terminierten Veranstaltung nicht erschienen wird.

Unsere Eintrittspreise halten wir stabil! Keine Preiserhöhung seit 3 Jahren!
Mai 2022
2022 | Zeit | Programm und Inhalt - (Titel anklicken) | Dauer | Teilnahme pro Pers. | ||
15.05. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||
17.05. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener. | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |
18.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||
19.05. | Do | 19:00 | 2 Std | 25€ | ||
20.05. | Fr | 19:00 | Schwarze Löcher - dunkle Materie - was ist das? | 2 Std. | 25€ | |
21.05. | Sa | 19:00 | Reise mit dem Sternenlicht - Was uns das Licht der Sterne erzählt | 1,5 | 18€ | |
25.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||
26.05. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||
27.05. | Fr | 19:00 | Galaxien, dort wo alle Sterne zu Hause sind, neu entdeckte Galaxie | 2 Std. | 25€ | |
28.05. | Sa | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||
29.05. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||
31.05. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener. | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |
31.05. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ |
Juni 2022
2022 | Zeit | Programm und Inhalt - (Titel anklicken) | Dauer | Teilnahme pro Person | ||||||||
01.06. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
03.06. | Fr | 19:00 | Das Leben der Sterne - Sterne werden geboren und Sterne sterben - wie all das vor sich geht wird hier erklärt. | 2 Std. | 25€ | |||||||
04.06. | Sa | 14:00 | Die Pracht des Nachthimmels auf einem Foto festhalten, das kann jeder! Praktische Anleitungen und viel Wissen, um dieses tolle Hobby in die Realität umzusetzen. Auch mit dem Handy! Fotoapparat unbedingt mitbringen! | 2 Std. | 50€ ab 2 Teilnehmer | |||||||
04.06. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
05.06. | So | 19:00 | Die wundervolle Farbenwelt der Gasnebel | 1,5 Std. | 18€ | |||||||
07.06. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
07.06. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
08.06. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
10.06. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
10.06. | Fr | 21:00 | Mondbeobachtung mit Mondkarten und dem Astronomen. Astronomisches, Geschichten und historisches zu unserem Erdtrabanten. | 1 Std. | 18€ ab 2 Teilnehmer | |||||||
11.06. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
15.06. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
16.06. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
17.06. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
18.06. | Sa | 19:00 | Das Licht der Sterne lässt uns in die Vergangenheit schauen. Was bedeutet denn "Lichtgeschwindigkeit"? Was uns das Licht erzählt und was all das bedeutet, erklärt leicht verständlich diese Veranstaltung. | 1,5 Std. | 18€ | |||||||
19.06. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
21.06. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
21.06. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
22.06. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
23.06. | Do | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
24.06. | Fr | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
25.06. | Sa | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
29.06. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
30.06. | Do | 18:00 | Faszination Weltall, das Programm für die ganze Familie | 2 Std. | Kind 15€ Erw. 25€ |
Juli 2022
2022 | Zeit | Programm und Inhalt - (Titel anklicken) | Dauer | Teilnahme pro Person | ||||||||
01.07. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
02.07. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
03.07. | So | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
05.07. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
05.07. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
06.07. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
07.07. | Do | 19:00 | Das Leben der Sterne - Sterne werden geboren und Sterne sterben - wie all das vor sich geht wird hier erklärt und reichlich bebildert! | 2 Std. | 25€ | |||||||
08.07. | Fr | 21:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
09.07. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
09.07. | Sa | 21:30 | Mondbeobachtung mit Mondkarten und dem Astronomen. Astronomisches, Geschichten und historisches zu unserem Erdtrabanten. | 1 Std. | 18€ ab 2 Teilnehmer | |||||||
10.07. | So | 18:00 | Faszination Weltall, das Programm für die ganze Familie | 2 Std. | Kind 15€ Erw. 25€ | |||||||
12.07. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
12.07. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
13.07. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
14.07. | Do | 18:00 | Faszination Weltall, das Programm für die ganze Familie | 2 Std. | Kind 15€ Erw. 25€ | |||||||
15.07. | Fr | 19:00 | Das Leben der Sterne - Sterne werden geboren und Sterne sterben - wie all das vor sich geht wird hier erklärt und reichlich bebildert! | 2 Std. | 25€ | |||||||
16.07. | Sa | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
17.07. | So | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
19.07. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
19.07. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
20.07. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
21.07. | Do | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
22.07. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
23.07. | Fr | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||||
24.07. | So | 19:00 | Das Leben der Sterne - Sterne werden geboren und Sterne sterben - wie all das vor sich geht wird hier erklärt und reichlich bebildert! | 2 Std. | 25€ | |||||||
26.07. | Di | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||||
26.07. | Di | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||||
27.07. | Mi | 19:00 | 12€ | |||||||||
28.07. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
29.07. | Fr | 19:00 | Die Reise zum Sternbild Schwan. Eine bebilderte virtuelle Reise. | 1,5 Std. | 18€ | |||||||
30.07. | Sa | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||||
31.07. | So | 19:00 | Galaxien, dort wo all die Sterne zu Hause sind. | 2 Std. | 25€ |
Ab hier gibt es Programme, deren Termin Ihr selbst bestimmen könnt!
Wir freuen uns über Euren Terminvorschlag, so wie es für Euch gut passt!
In Programmen, bei denen nicht "BEOBACHTUNG" dran steht, ist auch keine Beobachtung drin!
Auch nicht, wenn man es vielleicht vermutet.
Programm | Dauer | Teilnahme pro Pers. | Hinweis | ||||||||
![]() | Euer Weg zur live Himmelsbeobachtung mit Teleskopen und dem Astronomen. 1. Ihr prüft, ob Ihr Zeit und Lust auf Sterne habt! 2. Ihr schaut auf Eure WetterApp und seht, ob der Himmel heute oder morgen klar wird. In der App steht auch, wann die Sonne untergeht. Sterne sieht man etwa 1,5 Stunden später! 3. Ihr ruft hier in der Sternwarte an und fragt, ob Zeit für eine Beobachtung ist. 4. Wir vereinbaren Uhrzeit und Tag und los gehts! | 20€/Std. |
![]() ab 2 Personen | ||||||||
Astronomie lernen. Kurse und Workshops | bitte dem Link folgen!!! | ||||||||||
Auch bei Eurem Event (zzgl. Fahrtkosten). | 1 Std. 2 Std. | 130€ 250€ | Thema frei wählbar auch Kombinationen aus allen gelisteten Themen, oder ein Wunschthema!!! | ||||||||
Hochzeiten Geburtstage Junggesellen/innen Abschied Damen-/Herrenabend Gutscheine Vereine | alles möglich | je nachdem | Inhalte sind natürlich je nach Anlass und Wunsch frei gestaltbar. Für viele erstaunlich: Zusammenhänge gibt es zwischen himmlischem und irdischem für beinahe alle Lebenslagen... | ||||||||
Teleskop-Kaufberatung Welches Teleskop soll ich kaufen, welches ist das Richtige für mich - es gibt ja so viele verschiedene... | je Std. | 50€ | wird beim Teleskopkauf bei uns angerechnet | ||||||||
Schwarze Löcher - dunkle Materie - dunkle Energie. Ist ja alles so schön schwarz hier...(frei nach Nina Hagen) Das Thema schlechthin: Was ist ein schwarzes Loch? Mit den neuesten Erkenntnissen zu diesem Thema. | 2 Std. | 25€ | Ab 2 Personen! | ||||||||
2 Std. | 50€ | Ab 2 Personen! Nimmt nur eine Person teil: 80€ | |||||||||
2 Std. | 50€ | Ab 2 Personen! Nimmt nur eine Person teil: 80€ | |||||||||
1 Std. | 18€ | Ab 2 Personen! | |||||||||
Sternwarte mit Beobachtung Einführung in die Funktionsweise der Sternwarte Beobachtung mit dem bloßen Auge und Instrumenten
| 2-3 Std. | 60€ | Bitte zu beachten, dass die Himmelsbeobachtung Zeit benötigt!! Bitte immer mindestens 2 Stunden einplanen. Wetterabhängig bitte die Kleidung anpassen. Wir sind draussen! | ||||||||
Fotokurs Polarlichter - die große Hilfe für Deine nächste Polarlichreise, damit die Fotos dort auch gelingen!!! | 2 Std. | 50€ | Fotoapparat unbedingt mitbringen!!! Ab zwei Teilnehmern. | ||||||||
Sterne fotografieren Der Fotokurs für Einsteiger! keine Vorkenntnisse nötig, auch mit Smartphone! | 2 Std. | 50€ | Fotoapparat unbedingt mitbringen!!! Ab zwei Teilnehmern. | ||||||||
3x2 Std. | 150€ | ||||||||||
Astrofotografie Bildbearbeitung | 3x2 Std. | 150€ | |||||||||
1 Std. | 100 € | bis zu 12 Personen inkl. Erwachsener | |||||||||
Lehrerfortbildung | 1-8 Std. | 80€/Std. | Ausbildung zur Astronomie mit
Bitte anrufen und abstimmen!!! | ||||||||
1 Std. 2 Std. | 130 € 250 € | ggfs. zzgl. Fahrtkosten |