Eventkalender
Nur mit vorheriger Anmeldung!
Veranstaltungen ab 3 Teilnehmer!
Bitte den Inhalt lesen, darin wird GENAU erklärt, was das Programm beinhaltet! Was dort nicht beschrieben ist, ist auch nicht enthalten! Nicht bei allen Veranstaltungen ist der Besuch der Sternwarte enthalten!!! Das Gleiche gilt für Live-Beobachtungen!!!
Anmeldung per
oder per Telefon
Erst mit Terminbestätigung gilt der Termin als vereinbart! Teilnahmegebühren verfallen, wenn zur terminierten Veranstaltung nicht erschienen wird.
APRIL
2023 | Zeit | Programm und Inhalt - (Titel anklicken für eine Inhaltsangabe) | Dauer | € pro Person | ||||||
05.04. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ![]() | |||||
06.04. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
07.04. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
08.04. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||
09.04. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
12.04. | Mi | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||
12.04. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
14.04. | Fr | 19:00 | Was ist ein schwarzes Loch? Anschaulich erklärt was das eigentlich ist. | 1,5 Std. | 18€ | |||||
15.04. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||
16.04. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
19.04. | Mi | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
19.04. | Mi | 15:00 | Kinder Weltraum Forscher Club - Mindestalter 7 Jahre. Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ |
MAI
2023 | Zeit | Programm und Inhalt - (Titel anklicken für eine Inhaltsangabe) | Dauer | € pro Person | ||||||
10.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ![]() | |||||
12.05. | Fr | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||
17.05. | Mi | 15:00 | Kinder Weltraum Forscher Club - Mindestalter 7 Jahre. Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||
17.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
18.05. | Do | 19:00 | Meteroriten, Meteoriden, Asteroiden und Komenten Und...Wie die Sternschnuppe entsteht! | 1,5 Std. | 18€ | |||||
19.05. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
20.05. | Sa | 19:00 | 2 Std. | 25€ | ||||||
21.05. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
24.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
25.05. | Do | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
26.05. | Fr | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
27.05. | Sa | 19:00 | 1,5 Std. | 18€ | ||||||
28.05. | So | 19:00 | 1 Std. | 12€ | ||||||
28.05. | So | 20:30 | 1 Std. | 18€ | ||||||
31.05. | Mi | 15:00 | Aus pädagogischen Gründen immer in Begleitung Erwachsener | 1 Std. | Kind 10€ Erw. 12€ | |||||
31.05. | Mi | 19:00 | 1 Std. | 12€ |
Individuelle TERMINE
Ab hier gibt es Programme, deren Termin Ihr selbst bestimmen könnt!
Wir freuen uns über Euren Terminvorschlag, so wie es für Euch gut passt!
In Programmen, bei denen nicht "BEOBACHTUNG" dran steht, ist auch keine Beobachtung drin!
Auch nicht, wenn man es vielleicht vermutet.
Programm | Dauer | Teilnahme pro Pers. | Hinweis | ||||||||
![]() | Euer Weg zur live Himmelsbeobachtung mit Teleskopen und dem Astronomen. 1. Ihr prüft, ob Ihr Zeit und Lust auf Sterne habt! 2. Ihr schaut auf Eure WetterApp und seht, ob der Himmel heute oder morgen klar wird. In der App steht auch, wann die Sonne untergeht. Sterne sieht man etwa 1,5 Stunden später! 3. Ihr ruft hier in der Sternwarte an und fragt, ob Zeit für eine Beobachtung ist. 4. Wir vereinbaren Uhrzeit und Tag und los gehts! | 20€/Std. | - Aktualitäten am Himmel - Sternbilder - Orientierung - Welcher Stern ist das? - Geschichten, Geschichten ![]() ab 2 Personen | ||||||||
bitte dem Link folgen!!! | |||||||||||
Individuelle Termine für geschlossene Gruppen bis max. 12 Personen. Termin frei wählbar! Auch bei Eurem Event (zzgl. Fahrtkosten). | 1 Std. 2 Std. | 130€ 250€ | Thema frei wählbar auch Kombinationen aus allen gelisteten Themen, oder ein Wunschthema!!! | ||||||||
Hochzeiten Geburtstage Junggesellen/innen Abschied Damen-/Herrenabend Gutscheine Vereine | alles möglich | je nachdem | Inhalte sind natürlich je nach Anlass und Wunsch frei gestaltbar. Für viele erstaunlich: Zusammenhänge gibt es zwischen himmlischem und irdischem für beinahe alle Lebenslagen... | ||||||||
Teleskop-Kaufberatung Welches Teleskop soll ich kaufen, welches ist das Richtige für mich - es gibt ja so viele verschiedene... | je Std. | 50€ | wird beim Teleskopkauf bei uns angerechnet | ||||||||
Schwarze Löcher - dunkle Materie - dunkle Energie. Ist ja alles so schön schwarz hier...(frei nach Nina Hagen) Das Thema schlechthin: Was ist ein schwarzes Loch? Mit den neuesten Erkenntnissen zu diesem Thema. | 2 Std. | 25€ | Ab 2 Personen! | ||||||||
2 Std. | 50€ | Ab 2 Personen! Nimmt nur eine Person teil: 80€ | |||||||||
2 Std. | 50€ | Ab 2 Personen! Nimmt nur eine Person teil: 80€ | |||||||||
1 Std. | 18€ | Ab 2 Personen! | |||||||||
Sternwarte mit Beobachtung Einführung in die Funktionsweise der Sternwarte Beobachtung mit dem bloßen Auge und Instrumenten
| 2-3 Std. | 60€ | Bitte zu beachten, dass die Himmelsbeobachtung Zeit benötigt!! Bitte immer mindestens 2 Stunden einplanen. Wetterabhängig bitte die Kleidung anpassen. Wir sind draussen! | ||||||||
Fotokurs Polarlichter - die große Hilfe für Deine nächste Polarlichreise, damit die Fotos dort auch gelingen!!! | 2 Std. | 50€ | Fotoapparat unbedingt mitbringen!!! Ab zwei Teilnehmern. | ||||||||
Sterne fotografieren Der Fotokurs für Einsteiger! keine Vorkenntnisse nötig, auch mit Smartphone! | 2 Std. | 50€ | Fotoapparat unbedingt mitbringen!!! Ab zwei Teilnehmern. | ||||||||
3x2 Std. | 150€ | ||||||||||
3x2 Std. | 150€ | ||||||||||
1 Std. | 100 € | bis zu 12 Personen inkl. Erwachsener | |||||||||
Lehrerfortbildung | 1-8 Std. | 80€/Std. | Ausbildung zur Astronomie mit - Astronomie-Wissen - Unterrichtsbeispielen - Unterrichtsvorbereitungen - Unterrichtsreihen - Materialien zum Visualisieren Materialien zum Basteln für Kinder Themen und Inhalte können individuell festgelegt werden. Es gibt einen festen Plan, der jedoch nach pesönlicher Ausrichtung angepasst werden kann. In einer Stunde kann nicht jeder Inhalt behandelt werden ;- )) Bitte anrufen und abstimmen!!! | ||||||||
1 Std. 2 Std. | 130 € 250 € | ggfs. zzgl. Fahrtkosten |